
Pre – Conference Workshops
(Foto: MLU Halle)
| Jahr | Ort | Thema mit Link zu Präsentationen/Einladungen… |
|---|---|---|
| 2025 | Halle | FAIRagro workshop zum Thema: „Research data management: from field & lab data to innovative crop science“ |
| 2023 | Göttingen | Hat in 2023 nicht stattgefunden |
| 2021 | Rostock | „Projekt-, Zeit- und Datenmanagement in den Pflanzenbauwissenschaften“ |
| 2019 | Berlin | „Daten-Management“ |
| 2018 | Kiel | „Modellierung“ |
| 2017 | Witzenhausen | „Fernerkundliche Messtechniken und Analysemethoden im Pflanzenbau – von der Planung zum Ergebnis“ |
| 2016 | Gießen | „Gemischte Modelle für die statistische Auswertung von geplanten Versuchen in den Pflanzenbauwissenschaften“ |
| 2015 | Braunschweig | „Scientific Writing“ |
