
Tagungsbände und -orte ab 1957
(Foto: L. Kottmann)
| Jahr | Tagungsnummer | Ort | Tagungsthema | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 66. | Hohenheim | ||
| 2025 | 65. | Halle (Saale) | Planetary boundaries: rising to the challenges ahead | |
| 2023 | 64. | Göttingen | Digital tools, big data, modeling and sensing methods for sustainable and climate smart crop and grassland systems | |
| 2021 | 63. | Rostock | CLOSING THE CYCLE – Pflanze und Tier im Agrarsystem | |
| 2019 | 62. | Berlin | Landscape matters – Agrarlandschaften der Zukunft | |
| 2018 | 61. | Kiel | From Big Data to Smart Farming | |
| 2017 | 60. | Witzenhausen | Anforderungen an den Pflanzenbau in einer sich urbanisierenden Welt | Fotos |
| 2016 | 59. | Gießen | Klimawandel und Qualität | |
| 2015 | 58. | Braunschweig | Multifunktionale Agrarlandschaften – Pflanzenbaulicher Anspruch, Biodiversität, Ökosystemdienstleistungen | |
| 2014 | 57. | Wien | Technik in der Pflanzenproduktion | (mit der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik) |
| 2013 | 56. | Freising-Weihenstephan | Nachhaltige Erzeugung von Nachwachsenden Rohstoffen | (mit der Technischen Universität München, der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Technologie- und Förderzentrum Straubing) |
| 2012 | 55. | Berlin | Bodenfruchtbarkeit – Bedeutung und Bestimmung in Pflanzenbau und Bodenkunde | (gemeinsam mit den Kommissionen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft für Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung sowie Bodenschutz und Bodentechnologie) |
| 2011 | 54. | Kiel | Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt | (gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung) |
| 2010 | 53. | Hohenheim | Koexistenz Grüne Gentechnik | |
| 2009 | 52. | Halle (Saale) | Pflanzenbauwissenschaften – Systembezug und Modellierung | |
| 2008 | 51. | Göttingen | Biodiversität in der Pflanzenproduktion | (gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenzüchtung) |
| 2007 | 50. | Bonn | Rückblick und Perspektiven für die Zukunft | (Jubiläumsveranstaltung) |
| 2006 | 49. | Rostock | Nachwachsende Rohstoffe im Pflanzenbau | |
| 2005 | 48. | Wien | Wasser und Pflanzenbau – Herausforderungen für zukünftige Produktionssysteme | |
| 2004 | 47. | Braunschweig | Effizienter Pflanzenbau für Nahrung und Rohstoffe im 21. Jahrhundert | |
| 2003 | 46. | Gießen | Link zum Tagungsband | |
| 2002 | 45. | Berlin | ||
| 2001 | 44. | Bonn | ||
| 2000 | — | — | keine eigene Tagung, da der 3. International Crop Science Congress und der Congress der European Society for Agronomy in Hamburg stattfanden | |
| 1999 | 43. | Göttingen | ||
| 1998 | 42. | Freising-Weihenstephan | ||
| 1997 | 41. | Kiel | ||
| 1996 | 40. | Hohenheim | ||
| 1995 | 39. | Zürich | ||
| 1994 | 38. | Halle (Saale) | ||
| 1993 | 37. | Gießen | ||
| 1992 | 36. | Rostock | ||
| 1991 | 35. | Braunschweig | ||
| 1990 | 34. | Bonn | ||
| 1989 | 33. | Wageningen | ||
| 1988 | 32. | Berlin | ||
| 1987 | 31. | Freising-Weihenstephan | ||
| 1986 | 30. | Wien | ||
| 1985 | 29. | Göttingen | ||
| 1984 | 28. | Kiel | ||
| 1983 | 27. | Hohenheim | ||
| 1982 | 26. | Zürich | ||
| 1981 | 25. | Gießen | ||
| 1980 | 24. | Braunschweig | ||
| 1979 | 23. | Bonn | ||
| 1978 | 22. | Berlin | ||
| 1977 | 21. | Göttingen | ||
| 1976 | 20. | Freising-Weihenstephan | ||
| 1975 | 19. | Kiel | ||
| 1974 | 18. | Hohenheim | ||
| 1973 | 17. | Gießen | ||
| 1972 | 16. | Bonn | ||
| 1971 | 15. | Berlin | ||
| 1970 | 14. | Braunschweig | ||
| 1969 | 13. | Göttingen | ||
| 1968 | 12. | Kiel | ||
| 1967 | 11. | Hohenheim | ||
| 1966 | 10. | Gießen | ||
| 1965 | 9. | Freising-Weihenstephan | ||
| 1964 | 8. | Berlin | ||
| 1963 | 7. | Bonn | ||
| 1962 | 6. | Göttingen | ||
| 1961 | 5. | Freising-Weihenstephan | ||
| 1960 | 4. | Kiel | ||
| 1959 | 3. | Gießen | ||
| 1958 | 2. | Hohenheim | ||
| 1957 | 1. | Bonn |
