
Pre – Conference Workshops
(Photo: MLU Halle)
| Year | City | Topic with link to presentations/invitations... |
|---|---|---|
| 2025 | Halle | FAIRagro workshop zum Thema: „Research data management: from field & lab data to innovative crop science“ |
| 2023 | Göttingen | Did not take place in 2023 |
| 2021 | Rostock | “Project, time, and data management in agronomy” |
| 2019 | Berlin | "Data management" |
| 2018 | Kiel | „Modellierung“ |
| 2017 | Witzenhausen | „Fernerkundliche Messtechniken und Analysemethoden im Pflanzenbau – von der Planung zum Ergebnis“ |
| 2016 | Gießen | „Gemischte Modelle für die statistische Auswertung von geplanten Versuchen in den Pflanzenbauwissenschaften“ |
| 2015 | Brunswick | „Scientific Writing“ |
